*Trường ĐH Sài Gòn, điểm chuẩn các ngành như bảng sau:
*Trường ĐH Tài chính-marketing cũng thông báo điểm chuẩn các ngành bậc ĐH và CĐ hệ chính quy.
Bạn đang đọc: Điểm chuẩn Trường ĐH Sài Gòn, Tài chính-marketing
Theo đó, điểm chuẩn những ngành bậc ĐH như sau :
STT |
MÃ ĐKXT |
NGÀNH ĐÀO TẠO |
ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN |
TỔ HỢP XÉT TUYỂN |
I |
Đại học |
Chương trình đại trà | ||
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 18,81 | D01 ( điểm môn thi tiếng Anh nhân thông số 2 ) |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh thương mại | 19,8 | A00, A01, D01, D96 |
3 | 7340115 | Marketing | 21,0 | |
4 | 7340116 | Bất động sản | 18,0 | |
5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 21,4 | |
6 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 18,9 | |
7 | 7340301 | Kế toán | 19,4 | |
8 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản trị | 17,5 | |
9 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19,7 | |
10 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 20,2 | |
11 | 7810202 | Quản trị nhà hàng quán ăn và dịch vụ nhà hàng | 19,3 | |
II |
Đại học |
Chương trình chất lượng cao | ||
1 | 7340101C | Quản trị kinh doanh thương mại | 17,5 | A00, A01, D01, D96 |
2 | 7340115C | Marketing | 19,0 | |
3 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế | 19,0 | |
4 |
7340201C | Tài chính – Ngân hàng | 16,0 | |
5 | 7340301C | Kế toán | 16,0 | |
6 | 7810201C | Quản trị khách sạn | 17,0 | |
III |
Đại học |
Chương trình quốc tế | ||
1 | 7340101Q | Quản trị kinh doanh thương mại | 18,5 | A00, A01, D01, D96 |
2 | 7340115Q | Marketing | 18,5 | |
3 | 7340120Q | Kinh doanh quốc tế | 18,5 | |
4 | 7340301Q | Kế toán | 16,0 |
Điểm chuẩn những ngành bậc CĐ hệ chính quy xét theo học bạ như sau :
Xem thêm: Điểm chuẩn ngành Kế Toán và Danh sách trường đào tạo Kế Toán
MÃ ĐKXT |
NGÀNH ĐÀO TẠO |
TỔ HỢP XÉT TUYỂN |
ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN |
6340101 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, D96, C00, D78 | 5 |
6340116 | Marketing | ||
6340202 | Tài chính – Ngân hàng | ||
6340302 | Kế toán doanh nghiệp | ||
6340404 | Quản trị kinh doanh thương mại | ||
6810201 | Quản trị khách sạn |
Điểm chuẩn trúng tuyển nêu trên là điểm trung bình cộng của những môn học năm lớp 12 THPT trong tổng hợp xét tuyển, không nhân thông số, đã gồm có điểm ưu tiên thuộc tổng thể những khu vực, đối tượng người tiêu dùng theo lao lý hiện hành .
Đối với trúng tuyển những ngành bậc CĐ theo hiệu quả thi trung học phổ thông vương quốc năm 2018 như sau :
MÃ ĐKXT |
NGÀNH ĐÀO TẠO |
TỔ HỢP XÉT TUYỂN |
ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN |
6340101 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, D96, C00, D78 | 10 điểm |
6340116 | Marketing | ||
6340202 | Tài chính – Ngân hàng | ||
6340302 | Kế toán doanh nghiệp | ||
6340404 | Quản trị kinh doanh thương mại | ||
6810201 |
Quản trị khách sạn |
Xem thêm: Tổng hợp Điểm chuẩn Ngành Kế toán 2021 tại Thành phố Hà Nội
Điểm chuẩn trúng tuyển trên là tổng điểm của 3 môn thi / bài thi trong tổng hợp xét tuyển, không nhân thông số, đã gồm có điểm ưu tiên thuộc tổng thể những khu vực, đối tượng người dùng theo lao lý hiện hành .
Xem thêm : Cơ hội việc làm ngành Công nghệ sinh học?
Nguồn : image.thanhnien
Source: https://khoinganhkinhte.com
Category: Điểm chuẩn