Năm nay, phổ điểm chuẩn chung tăng đột biến. Các trường khối ngành kinh tế cũng không ngoại lệ, đặc biệt là những trường top trên và những ngành hot vốn đã có tỷ lệ cạnh tranh cao.
Chương trình “VÌ 1 TRIỆU NGƯỜI VIỆT TỰ TIN GIAO TIẾP TIẾNG ANH”. Edu2Review tặng bạn Voucher khuyến học trị giá lên tới 500.000đ, Nhận ngay Voucher
ĐH Ngoại thương
ĐH Ngoại thương luôn luôn là trường số 1 của dân yêu kinh tế, năng động và giỏi ngoại ngữ, chính vì vậy mà điểm chuẩn của trường này luôn ở mức cao ngất ngưỡng. Năm nay, phổ điểm trúng tuyển từ 26 – 28 điểm, tăng cao so với năm trước. Điểm chuẩn cao nhất là 28,25 điểm với tổng hợp A00 ( Toán – Lý – Hóa ), mã ngành NTH01 ( Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật ), thấp nhất thí sinh phải đạt 24,25 điểm ( ngành Ngôn ngữ Pháp ) thì mới trúng tuyển .
Điểm chuẩn đơn cử những ngành như sau :
1. Cơ sở TP.HN :
STT | Mã xét tuyển | Tên ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ | ||
Tổng điểm thực 3 môn, đã làm tròn 0,25 (đã cộng khu vực, đối tượng) | Điểm môn Toán | Thứ tự nguyện vọng | |||||
1 | NTH01 | Kinh tế Kinh tế quốc tế Luật ( Các môn nhân thông số 1 ) |
D01 | 27,25 | 27,20 | 8,4 | 1 |
D02 | 26,25 | 26,20 | 8,2 | 1 | |||
D03 | 27,25 | 27,25 | 9,0 | 1 | |||
D04 | 27,25 | 27,25 | 8,0 | 1 | |||
D06 | 27,25 | ||||||
D07 | 27,25 | 27,20 | 8,2 | 1 | |||
A01 | 27,25 | 27,20 | 8,4 | 1 | |||
A00 | 28,25 | 28,20 | 9,0 | 3 | |||
2 | NTH02 | Quản trị kinh doanh thương mại Kinh doanh quốc tế Kinh doanh quốc tế theo quy mô tiên tiến và phát triển Nhật Bản ( Các môn nhân thông số 1 ) |
D01 | 27,00 | 26,95 | 8,6 | 1 |
D06 | 27,00 | 27,00 | 8,2 | 1 | |||
D07 | 27,00 | 26,95 | 9,0 | 3 | |||
A01 | 27,00 | 26,95 | 8,6 | 1 | |||
A00 | 28,00 | 27,95 | 9,2 | 3 | |||
3 | NTH03 | Kế toán Tài chính – Ngân hàng ( Các môn nhân thông số 1 ) |
D01 | 26,75 | 26,65 | 8,4 | 3 |
D07 | 26,75 | 26,65 | 8,8 | 1 | |||
A01 | 26,75 | 26,65 | 8,4 | 1 | |||
A00 | 27,75 | 27,65 | 8,4 | 3 | |||
4 | NTH04 | Ngôn ngữ Anh ( * ) | D01 | 27,00 | 26,75 | 8,8 | 3 |
5 | NTH05 | Ngôn ngữ Pháp ( * ) | D03 | 24,25 | 24,50 | 7,8 | 1 |
6 | NTH06 | Ngôn ngữ Trung ( * ) | D01 | 26,75 | 26,10 | 8,0 | 5 |
D04 | 25,25 | 24,70 | 7,4 | 2 | |||
7 | NTH07 | Ngôn ngữ Nhật ( * ) | D01 | 27,00 | 26,50 | 9,0 | 2 |
D06 | 25,50 | 25,00 | 7,0 | 3 |
( * ) : Môn ngoại ngữ tính thông số 2, những môn còn lại tính thông số 1, quy về thang điểm 30 theo lao lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo công thức :
Điểm xét tuyển = [ ( ĐM1 * HSM1 + ĐM2 * HSM2 + ĐM3 * HSM3 ) * 3 / ( THS 3 môn ) ] + Điểm ưu tiên ( nếu có ) ( Làm tròn đến 0,25 )
2. Cơ sở Quảng Ninh
STT | Mã xét tuyển | Tên ngành | Mã tổng hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Ghi chú |
1 | NTH08 | Quản trị kinh doanh thương mại Kế toán Kinh doanh quốc tế |
D01 | 18.75 | Tiêu chí phụ theo thứ tự của nguyện vọng |
D07 | 18.75 | ||||
A01 | 18.75 | ||||
A00 | 18.75 |
3. Cơ sở TP. Hồ Chí Minh :
STT | Mã xét tuyển | Tên ngành | Mã tổng hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ | ||
Tổng điểm thực 3 môn, đã làm tròn 0,25 ( đã cộng khu vực, đối tượng người dùng ) | Điểm môn Toán | Thứ tự nguyện vọng | |||||
1 | NTS01 | Kinh tế Quản trị kinh doanh thương mại Tài chính – Ngân hàng Kế toán |
D01 | 27.25 | 27.15 | 8.0 | |
D06 | 27.25 | 27.15 | 8.0 | ||||
D07 | 27.25 | 27.15 | 8.0 | ||||
A01 | 27.25 | 27.15 | 8.0 | ||||
A00 | 28.25 | 28.15 | 8.0 |
ĐH Kinh tế quốc dân
Năm nay, điểm chuẩn của ĐH Kinh tế quốc dân ở mức cao nhất trong 3 năm qua. Tất cả những ngành đều tăng từ 1,5 – 3 điểm so với năm năm nay. Hơn 50 % ngành trong số 25 ngành của trường lấy điểm chuẩn từ 25 điểm trở lên .
Đúng như dự kiến hai ngành có điểm chuẩn cao nhất là Kinh tế quốc tế và Kế toán với mức điểm 27 điểm. Điểm chuẩn thấp nhất là 23,25, vào 2 ngành : Toán ứng dụng trong kinh tế và Quản lý công và chủ trương học bằng tiếng Anh và 31 điểm ( tiếng Anh thông số 2 ) vào Các chương trình xu thế ứng dụng ( POHE ) .
Điểm chuẩn đẩy đủ như sau :
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển | Chỉ tiêu Phụ | |
Điểm (Toán/Tiếng Anh) |
Thứ tự
Nguyện vọng |
||||
1 | 52110105 | Thống kê kinh tế | 24.00 | 7.80 | 2 |
2 | 52110106 | Toán ứng dụng trong kinh tế | 23.25 | 9.00 | 7 |
3 | 52110107 | Kinh tế tài nguyên | 24.25 | 8.80 | 8 |
4 | 52110109 | Quản trị kinh doanh thương mại học bằng tiếng Anh ( E-BBA ) | 25.25 | 8.00 | 3 |
5 | 52110110 | Các chương trình xu thế ứng dụng ( POHE ) ( Tiếng Anh thông số 2 ) | 31.00 | – | – |
6 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh ( Tiếng Anh thông số 2 ) | 34.42 | 9.60 | 2 |
7 | 52310101 | Kinh tế | 25.50 | 7.00 | 2 |
8 | 52310103 | Quản trị công và chủ trương học bằng tiếng Anh ( E-PMP ) | 23.25 | 7.60 | 10 |
9 | 52310104 | Kinh tế góp vốn đầu tư | 25.75 | 8.60 | 1 |
10 | 52310106 | Kinh tế quốc tế | 27.00 | – | – |
11 | 52340101 | Quản trị kinh doanh thương mại | 26.25 | 8.40 | 3 |
12 | 52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25.25 | 8.80 | 4 |
13 | 52340107 | Quản trị khách sạn | 26.00 | 8.20 | 3 |
14 | 52340115 | Marketing | 26.50 | 8.20 | 1 |
15 | 52340116 | Bất động sản | 24.25 | 7.20 | 4 |
16 | 52340120 | Kinh doanh quốc tế | 26.75 | 8.80 | 1 |
17 | 52340121 | Kinh doanh thương mại | 26.00 | 8.20 | 4 |
18 | 52340201 | Tài chính – Ngân hàng | 26.00 | 9.00 | 2 |
19 | 52340202 | Bảo hiểm | 24.00 | 8.60 | 4 |
20 | 52340301 | Kế toán | 27.00 | – | – |
21 | 52340304 | Quản trị nhân lực | 25.75 | 8.20 | 2 |
22 | 52340305 | Hệ thống thông tin quản trị | 24.25 | 7.60 | 7 |
23 | 52380101 | Luật | 25.00 | 9.00 | 7 |
24 | 52480101 | Khoa học máy tính ( Công nghệ thông tin ) | 24.50 | 8.40 | 2 |
25 | 52620115 | Kinh tế nông nghiệp | 23.75 | 5.40 | 2 |
ĐH Kinh tế – Luật (ĐHQG TPHCM)
Năm nay, ĐH Kinh tế – Luật có điểm trúng tuyển trung bình là 25,72, riêng với khối ngành kinh tế là 25,99. Ngành Kinh tế đối ngoại lấy điểm chuẩn cao nhất là 27,25 .
Điểm chuẩn từng ngành như sau :
STT | Mã chương trình huấn luyện và đào tạo | Tên chương trình đào tạo và giảng dạy | Điểm trúng tuyển |
1 | 52310101_401 | Kinh tế học | 25 |
2 | 52310101_403 | Kinh tế và Quản lý công | 23.75 |
3 | 52310101_403 C | Kinh tế và Quản lý công chất lượng cao | 22 |
4 | 52310106_402 | Kinh tế đối ngoại | 27.25 |
5 | 52310106_402 C | Kinh tế đối ngoại chất lượng cao | 26.75 |
6 | 52340101_407 | Quản trị kinh doanh thương mại ( 407 ) | 26.5 |
7 | 52340101_407 C | Quản trị kinh doanh thương mại chất lượng cao | 25.5 |
8 | 52340115_410 | Marketing ( 410 ) | 26.25 |
9 | 52340115_410 C | Marketing chất lượng cao | 24.5 |
10 | 52340120_408 | Kinh doanh quốc tế ( 408 ) | 27 |
11 | 52340120_408 C | Kinh doanh quốc tế chất lượng cao | 26.25 |
12 | 52340120_408 CA | Kinh doanh quốc tế chất lượng cao trọn vẹn bằng tiếng Anh | 25 |
13 | 52340201_404 | Tài chính – Ngân hàng | 24.75 |
14 | 52340201_404 C | Tài chính – Ngân hàng chất lượng cao | 24.25 |
15 | 52340201_404 CA | Tài chính – Ngân hàng chất lượng cao trọn vẹn bằng tiếng Anh ( dự kiến ) | 21.25 |
16 | 52340301_405 | Kế toán ( 405 ) | 25.75 |
17 | 52340301_405 C | Kế toán chất lượng cao | 23.75 |
18 | 52340301_405 CA | Kế toán chất lượng cao trọn vẹn bằng tiếng Anh ( dự kiến ) | 20.5 |
19 | 52340302_409 | Kiểm toán ( 409 ) | 26.5 |
20 | 52340302_409 C | Kiểm toán chất lượng cao | 25.5 |
21 | 52340405_406 | Hệ thống thông tin quản trị ( 406 ) | 24 |
22 | 52340405_406 C | Hệ thống thông tin quản trị chất lượng cao | 21.5 |
23 | 52340412_411 | Thương mại điện tử | 25.5 |
24 | 52340412_411 C | Thương mại điện tử chất lượng cao ( dự kiến ) | 23 |
25 | 52380101_503 | Luật dân sự | 24.75 |
26 | 52380101_503 C | Luật dân sự chất lượng cao | 22.75 |
27 | 52380101_504 | Luật Tài chính – Ngân hàng | 23.25 |
28 | 52380107_501 | Luật kinh doanh thương mại | 25.75 |
29 | 52380107_501 C | Luật kinh doanh thương mại chất lượng cao | 24.25 |
30 | 52380107_502 | Luật thương mại quốc tế | 26 |
31 | 52380107_502 C | Luật thương mại quốc tế chất lượng cao | 25.25 |
ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội)
Sáng ngày 31-7, Đại học Kinh tế ( ĐHQG TP. Hà Nội ) đã công bố điểm chuẩn chính thức. Theo đó, điểm chuẩn cao nhất là 26 điểm vào ngành Kinh tế quốc tế và điểm chuẩn thấp nhất là 17 điểm cho 2 ngành Quản trị kinh doanh thương mại và Tài chính ngân hàng nhà nước .
Mức điểm đơn cử như sau :
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 52310101 | Kinh tế | 25 |
2 | 52310104 | Kinh tế tăng trưởng | 24 |
3 | 52310106 | Kinh tế quốc tế | 26 |
4 | 52340101 | Quản trị kinh doanh thương mại | 25.5 |
5 | 52340201 | Tài chính – Ngân hàng | 24.75 |
6 | 52340301 | Kế toán | 25.5 |
7 | 52310106 CLC | Kinh tế quốc tế CLC ( TT23 ) | 17 |
8 | 52340101 CLC | Quản trị kinh doanh thương mại CLC ( TT23 ) | 17 |
9 | 52340201 CLC | Tài chính – Ngân hàng CLC ( TT23 ) | 17 |
ĐH Kinh tế TPHCM
Điểm chuẩn ĐH Kinh tế TP.Hồ Chí Minh năm 2017 tăng nhẹ so với năm trước. Ngành Ngôn ngữ Anh có điểm chuẩn cao nhất là 25,75, còn thấp nhất là 21,5 điểm vào ngành Kinh tế – Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp .
Điểm chuẩn rất đầy đủ như sau :
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52NHOM1 | Gồm những ngành : Kinh tế, Quản trị kinh doanh thương mại, Marketing, Kinh doanh QT, Kinh doanh thương mại, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Tài chính-Ngân hàng, Kế toán. ( Chỉ tiêu chung, điểm trúng tuyển chung ) | A00 ; A01 ; D01 ; D90 | 25.5 | Điểm môn Toán từ 8.4 trở lên |
2 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 ; D96 | 25.75 | Tiếng Anh nhân thông số 2. Quy về thang điểm 30 |
3 | 52380101 | Luật | A00 ; A01 ; D01 ; D96 | 24 | |
4 | 52310101_01 | Ngành Kinh tế – Chuyên ngành Kinh tế học ứng dụng | A00 ; A01 ; D01 ; D96 | 23.5 | |
5 | 52310101_02 | Ngành Kinh tế – Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp | A00 ; A01 ; D01 ; D96 | 21.5 | |
6 | 52310101_03 | Ngành Kinh tế – Chuyên ngành Kinh tế chính trị | A00 ; A01 ; D01 ; D96 | 21.75 | |
7 | 52340101_01 | Ngành Quản trị kinh doanh thương mại – Chuyên ngành Quản trị bệnh viện | A00 ; A01 ; D01 ; D90 | 23.75 | |
8 | 52340405_01 | Ngành Hệ thống thông tin quản trị – Chuyên ngành Toán kinh tế tài chính | A00 ; A01 ; D01 ; D90 | 23.25 | Toán nhân thông số 2. Quy về thang điểm 30 |
9 | 52340405_02 | Ngành Hệ thống thông tin quản trị – Chuyên ngành Thống kê kinh doanh thương mại | A00 ; A01 ; D01 ; D90 | 22.75 | Toán nhân thông số 2. Quy về thang điểm 30 |
10 | 52340405_03 | Ngành Hệ thống thông tin quản trị – Chuyên ngành Hệ thống thông tin kinh doanh thương mại | A00 ; A01 ; D01 ; D90 | 23.25 | Toán nhân thông số 2. Quy về thang điểm 30 |
11 | 52340405_04 | Ngành Hệ thống thông tin quản trị – Chuyên ngành Thương mại điện tử | A00 ; A01 ; D01 ; D90 | 24.25 | Toán nhân hệ số 2. Quy về thang điểm 30 |
Năm nay, một số ít trường còn lấy thêm tiêu chuẩn phụ để tuyển sinh nên hoàn toàn có thể sẽ có thí sinh dù đủ điểm chuẩn nhưng vẫn không đỗ ở 1 số ít ngành .
Trang Trần tổng hợp
Nguồn : Zing News
Xem thêm : Tuyển sinh y dược điều dưỡng
Source: https://khoinganhkinhte.com
Category: Điểm chuẩn