Khối ngành Kinh tế

Ngành quản trị kinh doanh lấy bao nhiêu điểm năm 2021?

Ngành quản trị kinh doanh lấy bao nhiêu điểm năm 2021 là điều rất được các bạn học sinh chuẩn bị bước vào cánh cửa Đại học quan tâm. Quản trị kinh doanh là ngành học được kết hợp giữa 2 việc là quản trị và kinh doanh. 

1. Ngành quản trị kinh doanh lấy bao nhiêu điểm 2021 ?

Ngành quản trị kinh doanh lấy bao nhiêu điểm năm 2021 là câu hỏi đang rất được các bạn sắp vào Đại học khối ngành quản trị kinh doanh quan tâm. Trong bài viết sau đây, sẽ là điểm chuẩn ngành quản trị kinh doanh năm 2021 của các trường Đại học ở phía Bắc, miền Trung và phía Nam.

Điểm chuẩn ngành quản trị kinh doanh năm 2021

a. Quản trị kinh doanh TP. Hà Nội lấy bao nhiêu điểm năm 2021 ?

Bạn đang đọc: Ngành quản trị kinh doanh lấy bao nhiêu điểm năm 2021?

STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 Đại Học Phenikaa FBE1 A00, A01, D07, C01 Đang update
2 Đại Học Thành Phố Hà Nội 7340101 D01 Đang update
3 Đại học Sao Đỏ 7340101 A00, D01, C01, A09 Đang update
4 Đại Học Đại Nam 7340101 A00, D01, C03, D10 Đang update
5 Đại Học Tây Bắc 7340101 A00, A01, D01, A02 Đang update
6 Đại Học Kinh Bắc 7340101 XDHB Đang update
7 Đại Học Tỉnh Thái Bình 7340101 A00, B00, D01, C14 Đang update
8 Đại Học Thăng Long 7340101 A00, A01, D01, D03 Đang update
9 Đại Học Hàng Hải 7340101D403 A00, A01, D01, C01 Đang update
10 Học Viện Ngân Hàng 7340101 _IU A00, A01, D01, D07 Đang update
11 Đại học Thủ Đô 7340101 A00, A01, D01, D09 Đang update
12 Đại Học Việt Bắc 7340101 A00, A01, D01 Đang update
13 Đại Học Công Đoàn 7340101 A00, A01, D01 Đang update
14 Đại Học Hải Phòng Đất Cảng 7340101 A00, A01, D01, C01 Đang update
15 Đại Học Thành Đông 7340101 A00, D01, C03 Đang update
16 Đại Học Điện Lực 7340101 A00, A01, D01, D07 Đang update
17 Đại Học Nguyễn Trãi 7340101 A00, D01, C04, A07 Đang update
18 Đại Học TM TM21 A00, A01, D01, D04 Đang update
19 Đại Học Mỏ Địa Chất 7340101 _V A00, A01, D01, D07 Đang update
20 Đại học Thủ Đô Thành Phố Hà Nội 7340101 A00, D01, D90, D78 Đang update
21 Đại Học Bách Khoa TP.HN EM-VUW A00, A01, D01, D07 Đang update
22 Viện Đại Học Mở TP. Hà Nội 7340101 A00, A01, D01 Đang update
23 Đại Học Kinh Tế Quốc Dân EBBA A00, A01, D01, D07 Đang update
24 Học Viện Phụ Nữ Nước Ta 7340101 C00, XDHB Đang update
25 Đại Học Công Nghệ Đông Á 7340101 A00, A01, D01, C00 Đang update
26 Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hà Nội 7340101 A00, A01, D01 Đang update
27 Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam HVN01 A00, D01, C20, A09 Đang update
28 Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 ) TLA402 A00, A01, D01, D07, XDHB Đang update
29 Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) 7340101 A00, A01, D01, D07, XDHB 27

b. Ngành quản trị kinh doanh lấy bao nhiêu điểm năm 2021 tại miền Trung

STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 Đại Học Vinh 7340101_1 A00, A01, D01, D07 Đang update
2 Đại Học Đông Á 7340101 A00, D01, C15, A16 Đang update
3 Đại Học Quy Nhơn 7340101 A00, A01, D01 Đang update
4 Đại Học thành phố Hà Tĩnh 7340101 A00, D01, C20, C14 Đang update
5 Đại Học Nha Trang 7340101A A01, D01, D96, D07 Đang update
6 Đại Học Đà Lạt 7340101 A00, A01, D01, D96 Đang update
7 Đại học Khánh Hòa 7340101 A01, D01, D14, D15 Đang update
8 Đại Học Phan Thiết 7340101 A00, A01, D01, C04 Đang update
9 Đại Học Tây Nguyên 7340101 A00, A01, D01 Đang update
10 Đại Học Phan Châu Trinh 7340101 A01, D01, D90, D08 Đang update
11 Đại Học Yersin Đà Lạt 7340101 A00, A01, D01, C00 Đang update
12 Đại Học Dân Lập Duy Tân 7340101 A00, D01, C01, A16 Đang update
13 Đại học Kinh Tế Nghệ An 7340101 A00, B00, A01, D01 Đang update
14 Đại Học Dân Lập Phú Xuân 7340101 A00, B00, A01, D01 Đang update
15 Đại học Tài Chính Kế Toán 7340101 A00, A01, D01, A16 Đang update
16 Đại Học Kiến Trúc TP. Đà Nẵng 7340101 A00, B00, A01, D01 Đang update
17 Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân 7340101 A00, A01, D01, D90 Đang update
18 Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh 7340101 A00, B00, A01, D01 Đang update
19 Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế 7340101CL A00, A01, D01, C15 Đang update
20 Phân Hiệu Đại Học Thành Phố Đà Nẵng tại Kon Tum 7340101 A00, D01, C00, A09, XDHB Đang update
21 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai 7340101 A00, A01, D01 Đang update
22 Đại Học Phạm Văn Đồng 7340101 A00, A01, D01, D90 Đang update
23 Đại Học Hồng Đức 7340101 A00, D01, C04, C14 Đang update
24 Đại học Công Nghệ Thông Tin và truyền thông online Việt – Hàn – Đại Học TP. Đà Nẵng 7340101 DGNL 600
25 Đại Học Kinh Tế – Đại Học TP. Đà Nẵng 7340101 DGNL 849

c. Điểm chuẩn ngành quản trị kinh doanh 2021 Thành Phố Hồ Chí Minh

STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 ĐH Tân Tạo 7340101 A00, B00, B08, D01, XDHB Đang update
2 Đại Học Hoa Sen 7340101 A00, A01, D01, D09, D03 Đang update
3 Đại Học An Giang 7340101 A00, A01, D01, C15 Đang update
4 Đại Học Tây Đô 7340101 A00, A01, D01, C04 Đang update
5 Đại Học Trà Vinh 7340101 A00, A01, D01, C01 Đang update
6 Đại Học TP HCM 7340101 D01 Đang update
7 Đại Học Mở TPHCM 7340101 A00, A01, D01, D07 Đang update
8 Đại Học Cửu Long 7340101 A00, A01, D01, C04 Đang update
9 Đại Học Cần Thơ 7340101H A00, A01, D01, C02 Đang update
10 Đại Học Đồng Nai 7340101 A00, A01, D01 Đang update
11 Đại Học Văn Hiến 7340101 A00, A01, D01, C04 Đang update
12 Đại Học Bạc Liêu 7340101 A00, A01, D90, A16 Đang update
13 Đại Học Gia Định 7340101 A00, D01, C04, A09 Đang update
14 Đại học Kiên Giang 7340101 A00, A01, D01, D07 Đang update
15 Đại Học Lạc Hồng 7340101 A00, A01, D01, C01 Đang update
16 Đại Học Luật TPHCM 7340101 A01 Đang update
17 Đại học Nam Cần Thơ 7340101 A00, A01, D01, C04 Đang update
18 Đại Học Nông Lâm TPHCM 7340101 A00, A01, D01 Đang update
19 Đại học Thủ Dầu Một 7340101 A00, A01, D01, A16 Đang update
20 Đại Học Tôn Đức Thắng 7340101 A00, A01, D01 Đang update
21 Đại Học Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh 7340101C A01, D01, D96, C01 Đang update
22 Đại Học Quốc Tế TP HCM 7340101 A00, A01, D01, C00 Đang update
23 Đại học Hùng Vương – TPHCM 7340101 A00, D01, C00, C01 Đang update
24 Đại Học Tài Chính Marketing Đại Học Tài Chính Marketing A00, A01, D01, D96 Đang update
25 Đại Học Công Nghệ Hồ Chí Minh 7340101 A00, A01, D01, D09 Đang update
26 Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng 7340101 A00, A01, D01, C00 Đang update
27 Đại Học Công Nghệ Đồng Nai 7340101 A00, A09, D84, A07 Đang update
28 Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh 7340101 _LK DGNL Đang update
29 Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Nam ) 7340101 A00, A01, D01, D07 Đang update

2. Điểm chuẩn ngành quản trị kinh doanh năm 2020

Điểm chuẩn ngành quản trị kinh doanh năm 2020 sẽ cung cấp cho các bạn về cả điểm chuẩn của năm trước. Việc này sẽ giúp cho các bạn có cái nhìn khách quan nhất về điểm chuẩn của nhóm ngành này.

Xem thêm: Tổng hợp Điểm chuẩn Ngành Kế toán 2021 tại Thành phố Hà Nội

a. Quản trị kinh doanh TP.HN lấy bao nhiêu điểm năm 2020 ?

STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 Đại Học Kinh Bắc 7340101 XDHB 6
2 Đại Học Thành Đông 7340101 A00, D01, C03 14
3 Đại Học Hải Phòng Đất Cảng 7340101 A00, A01, D01, C01 14
4 Đại Học Dân Lập Phương Đông 7340101 A00, A01, D01 14
5 Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh 7340101 A00, A01, D01, C04 14
6 Đại Học Hoa Lư 7340101 A00, A01, D01, D07 14
7 Đại Học Tây Bắc 7340101 A00, A01, D01, A02 14.5
8 Đại Học Kinh Tế và Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên 7340101 A00, A01, D01, C01 14.5
9 Đại Học Đại Nam 7340101 A00, D01, C03, D10 15
10 Đại học Thủ Đô 7340101 A00, A01, D01, D09 15
11 Đại Học Việt Bắc 7340101 A00, A01, D01 15
12 Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam HVN01 A00, D01, C20, A09 15
13 Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh 7340101 A00, A01, D01, D07 15
14 Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 ) 7340101 A00, D01, C15, A16 15
15 Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị 7340101 A00, A01, D01, D07 15
16 Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Thành Phố Hà Nội ) 7340101 A00, A01, D01 15
17 Học Viện Phụ Nữ Nước Ta 7340101 A00, A01, D01 15
18 Đại Học Hùng Vương 7340101 A00, B00, A01, D01 15
19 Đại học Sao Đỏ 7340101 A00, D01, C01, A09 15.5
20 Đại Học Công Nghệ Đông Á 7340101 A00, A01, D01, C00 16
21 Học Viện Phụ Nữ Nước Ta 7340101 C00 16
22 Đại Học Mỏ Địa Chất 7340101 _V A00, A01, D01, D07 16.5
23 Đại Học Điện Lực 7340101 A00, A01, D01, D07 17
24 Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp 7340101DKK A00, A01, D01, C01 17.5
25 Đại Học Phenikaa FBE1 A00, A01, D07, C01 18.5
26 Đại Học Bách Khoa TP. Hà Nội TROY-BAx A19 19
27 Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Thành Phố Hà Nội 7340101 A00, A01, D01, A08 19
28 Đại Học Công Đoàn 7340101 A00, A01, D01 22
29 Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) 7340101 A00, A01, D01, D07, D07 23.3

b. Điểm chuẩn ngành quản trị kinh doanh năm 2020 tại miền Trung

STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 Đại Học Đông Á 7340101 A00, D01, C15, A16 14
2 Đại Học TP Hà Tĩnh 7340101 A00, D01, C20, C14 14
3 Đại Học Phan Thiết 7340101 A00, A01, D01, C04 14
4 Đại Học Dân Lập Duy Tân 7340101 A00, D01, C01, A16 14
5 Đại học Kinh Tế Nghệ An 7340101 A00, B00, A01, D01 14.1
6 Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh 7340101 A00, B00, A01, D01 14.5
7 Đại Học Kiến Trúc TP. Đà Nẵng 7340101 A00, B00, A01, D01 14.55
8 Đại Học Quy Nhơn 7340101 A00, A01, D01 15
9 Đại Học Phan Châu Trinh 7340101 A01, D01, D90, D08 15
10 Đại Học Yersin Đà Lạt 7340101 A00, A01, D01, C00 15
11 Đại học Tài Chính Kế Toán 7340101 A00, A01, D01, A16 15
12 Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân 7340101 A00, A01, D01, D90 15
13 Phân Hiệu Đại Học TP. Đà Nẵng tại Kon Tum 7340101 A00, D01, C00, A09, XDHB 15
14 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai 7340101 A00, A01, D01 15
15 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Ninh Thuận Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Ninh Thuận A00, A01 15
16 Đại Học Phạm Văn Đồng 7340101 A00, A01, D01, D90 15
17 Đại Học Hồng Đức 7340101 A00, D01, C04, C14 15
18 Đại Học Vinh 7340101_1 A00, A01, D01, D07 16
19 Đại Học Tây Nguyên 7340101 A00, A01, D01 16
20 Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế 7349002 A00, A01, D01, C15 16
21 Đại Học Dân Lập Phú Xuân 7340101 A00, B00, A01, D01 16.5
22 Đại Học Đà Lạt 7340101 A00, A01, D01, D96 17
23 Đại học Khánh Hòa 7340101 A01, D01, D14, D15 17
24 Đại học Công Nghệ Thông Tin và truyền thông online Việt – Hàn – Đại Học TP. Đà Nẵng 7340101 A00, A01, D01, D90, XDHB 18
25 Đại Học Nha Trang 7340101A A01, D01, D96, D07 21

c. Điểm chuẩn ngành quản trị kinh doanh 2020 TP.Hồ Chí Minh

STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 Đại Học Võ Trường Toản 7340101 A00, B00, D07, C02 14
2 Đại Học Thái Bình Dương 7340101 A00, A09, A04, A08 14
3 ĐH Tân Tạo 7340101 A00, B00, B08, D01, XDHB 15
4 Đại Học Tây Đô 7340101 A00, A01, D01, C04 15
5 Đại Học Trà Vinh 7340101 A00, A01, D01, C01 15
6 Đại Học Cửu Long 7340101 A00, A01, D01, C04 15
7 Đại Học Bạc Liêu 7340101 A00, A01, D90, A16 15
8 Đại Học Gia Định 7340101 A00, D01, C04, A09 15
9 Đại Học Lạc Hồng 7340101 A00, A01, D01, C01 15
10 Đại học Hùng Vương – TPHCM 7340101 A00, D01, C00, C01 15
11 Đại Học Công Nghệ TP HCM 7340101 A00, A01, D01, D09 15
12 Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng 7340101 A00, A01, D01, C00 15
13 Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu 7340101 A00, D01, C00, C01 15
14 Đại học Thủ Dầu Một 7340101 A00, A01, D01, A16 16
15 Đại Học Nguyễn Tất Thành 7340101 A00, A01, D01, D07 16
16 Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP Hồ Chí Minh 7340101QK A00, A01, D01, D90 16
17 Đại Học Kinh Tế TP.Hồ Chí Minh 7340101_03 A00, A01, D01, D07, D07 16
18 Đại Học Hoa Sen 7340101 A00, A01, D01, D09, D03 17
19 Đại học Kiên Giang 7340101 A00, A01, D01, D07 17
20 Đại Học Quốc Tế Hồ Chí Minh 7340101 A00, A01, D01, C00 17
21 Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 2 ) TLS402 A00, A01, D01, D07 17
22 Đại Học Đồng Nai 7340101 A00, A01, D01 18
23 Đại học Công Nghệ TPHCM 7340101 A00, A01, D01, C00 18
24 Đại Học Dân Lập Văn Lang 7340101 D01, C04, C01, C02 18
25 Đại Học Mở TPHCM 7340101C A01, D01, D96, D07 20
26 Đại Học Nông Lâm TPHCM 7340101C A00, A01, D01 20.7
27 Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Nam ) 7340101 A00, A01, D01, D07 22.15
28 Đại Học Ngân Hàng TP.Hồ Chí Minh 7340001 A01, D07, D12, , D01 A01, D07, D12, , D01
29 Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh 7340101_407 DGNL 900

Kết luận

Trên đây là bài viết trả lời cho câu hỏi Ngành quản trị kinh doanh lấy bao nhiêu điểm năm 2021? và mình cũng đã thống kế số lượng điểm chuẩn của cả những năm trước đó. Qua số lượng điểm chuẩn chúng ta có thể thấy, nếu mức độ điểm chuẩn so với những năm trước mà càng cao, thì chứng tỏ độ cần thiết và yêu cầu ở nhóm ngành này càng nhiều và ngược lại.

Nếu bạn cần biết thêm về quản trị kinh doanh như, Quản trị kinh doanh cần có năng lực gì ? ra trường làm gì ? làm ở đâu ? thì xem thêm bài này nhé
Xem thêm >> Ngành quản trị kinh doanh

Xem thêm : Lương của ngành truyền thông đa phương tiện

Tin liên quan

Điểm chuẩn Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông năm 2021

khoikte

Khoa marketing tại trường đại học tài chính marketing (ufm) điểm chuẩn

khoikte

Trường Đại học Ngoại thương (FTU) – Điểm chuẩn, học phí, ngành đào tạo, thông tin tuyển sinh

khoikte

Top 14 điểm chuẩn ueh kiểm toán hay nhất 2022

khoikte

Điểm chuẩn ngành Marketing ở Hà Nội năm học 2020 ?

khoikte

Điểm chuẩn ĐH Quốc gia Hà Nội: Ngành công nghệ thông tin 29,15 điểm, ngành y khoa 27,3 điểm…

khoikte

Leave a Comment