Có phải em muốn biết: “Điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh 2018“. Em muốn nắm được để nhằm mục đích dự đoán điểm chuẩn năm nay ? Bài viết này, edX sẽ cung cấp cho em biết điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh các trường năm 2018. Hy vọng em sẽ dự đoán nhất định về điểm chuẩn năm nay.
1, Điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh 2018 ở Hà Nội:
a, Ngành QTKD lấy bao nhiêu điểm tại Top 5 trường mê hoặc nhất :
STT | Tên trường | Khối thi | Điểm chuẩn 2018 |
1 | Đại học edX | Phương thức xét tuyển riêng | |
2 | Đại học KTQD | A00, A01, D01, D07 | 23.00 |
3 | Đại học Ngoại Thương | A00, A01, D01, D06, D07 | 24.10 |
4 | Đại học Thương mại | A00, A01, D01 | 20.75 |
5 | Đại học FPT | A00 ; A01 ; D01 ; D96 | 21.00 |
b, Điểm chuẩn QTKD tại Top 20 trường ở TP.HN :
STT | Tên trường | Khối thi | Điểm chuẩn 2018 |
1 | Đại học TP.HN | D01 | 27.92 |
2 | Đại học Kinh tế ( Đại học Quốc Gia ) | A01, D01, D09, D10 | 25.50 |
3 | Học viện Tài Chính | A00, A01, D01 | 24.50 |
4 | Học viện Ngân Hàng | A00, A01, D01, D07 | 22.25 |
5 | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | A00, A01, D01 | 21.50 |
6 | Đại học Bách Khoa TP.HN | A00, A01, D01, D07 | 21.25 |
7 | Đại học Công nghiệp TP. Hà Nội | A00, A01, D01 | 19.75 |
8 | Đại học Giao Thông Vận Tải ( Phía Bắc ) | A00, A01, D01, D07 | 19.50 |
9 | Đại học Công Đoàn | A00, A01, D01 | 20.50 |
10 | Đại học Thuỷ Lợi | A00, A01, D01, D07 | Chưa có |
11 | Đại học Kinh doanh và Công nghệ TP. Hà Nội | A00, A01, A08, D01 | 18.00 |
12 | Đại học Công nghệ Giao Thông Vận Tải | A00, A01, D01, D07 | 16.50 |
13 | Đại học Lao động – Xã hội | A00, A01, D01 | 17.50 |
14 | Đại học Tài Nguyên và Môi Trường | A00 ; A01 ; B00 ; D01 | Chưa có |
15 | Đại học Điện Lực TP.HN | A00, A01, D01, D07 | 18.00 |
16 | Đại học Mỏ – Địa chất | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
2, Điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh 2018 ở TP Hồ Chí Minh:
a, Điểm chuẩn tại Top 5 những trường hot :
STT | Tên Trường | Khối thi | Điểm chuẩn 2018 |
1 | Đại học edX | Phương thức xét tuyển riêng | |
2 | Đại Học Kinh Tế – Tài Chính TP Hồ Chí Minh | A00, A01, C00, D01 | 17.00 |
3 | Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh | A00, A01, D01, D07 | 21.40 |
4 | Đại Học Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh | A01, C01, D01, D96 | 18.25 |
5 | Đại Học Tài Chính Marketing | A00, A01, D01, D96 | 19.80 |
b, Ngành QTKD lấy bao nhiêu điểm 2018 tại những trường khác :
STT | Tên trường | Khối thi | Điểm chuẩn 2018 |
1 | Đại Học Ngoại Thương ( phía Nam ) | A01 ; D01 ; D06 ; D07 | 23.75 |
2 | Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TP.Hồ Chí Minh | A00, A01, D01 | 22.60 |
3 | Đại Học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh | A00, A01, D01, D90 | 18.00 |
4 | Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh | A00, A01, D01 | 22.00 |
5 | Đại Học Hồ Chí Minh | A01, D01 | 19.58 |
6 | Đại Học Mở TPHCM | A00, A01, D01, D07 | 19.40 |
7 | Đại Học Nông Lâm TPHCM | A00, A01, D01 | 18.50 |
8 | Đại Học Việt Đức | A00, A01, D01, D03, D05 | 20.05 |
9 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( phía Nam ) | A00, A01, D01 | 18.20 |
10 | Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP TP HCM | A00, A01, D01, D10 | 17.00 |
11 | Đại học Công Nghệ TPHCM | A00 ; A01 ; C00 ; D01 | 17.00 |
12 | Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở phía Nam ) | A00, A01, D01 | 16.00 |
13 | Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | A00, A01, C00, D01 | 14.00 |
14 | Đại Học Quốc Tế Hồ Chí Minh | A00, A01, C00, D01 | 14.00 |
15 | Đại Học Gia Định | A00, A09, C04, D01 | 14.00 |
3, Tổng kết :
Trên đây, tôi đã tổng hợp giúp bạn điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh 2018. Hy vọng, em sẽ có những dự đoán nhất định điểm chuẩn năm nay. Có phải mục tiêu cuối cùng của em là chọn trường. edX có lời khuyên cho bạn rằng: “Hãy lựa chọn trường giúp em được thực hành liên tục từ năm nhất đến năm cuối”. Để ngay khi ra trường em có đủ kinh nghiệm để làm việc ngay tại doanh nghiệp.
=> Nếu bạn muốn tham khảo dự đoán điểm chuẩn của ngành QTKD năm 2020. Bạn vui lòng đọc bài viết sau: Ngành quản trị kinh doanh lấy bao nhiêu điểm năm 2020 ?
( Bài viết tìm hiểu thêm điểm chuẩn từ : Tuyển sinh 247 )
Xem thêm : Ngành Quản trị kinh doanh
Source: https://khoinganhkinhte.com
Category: Điểm chuẩn